Properties adalah kolom-kolom yang ada di struktur tabel database dan sangat berguna untuk menyimpan informasi terstruktur yang ada di setiap barisnya. Properties juga bisa digunakan pada database untuk menambahkan tanggal, checkbox, tag, nomor, dan masih banyak lagi.
Dalam view tabel, kamu akan melihat Properties sebagai kolom:

Pada layout lain, kamu akan melihat value Property menjadi list pada card untuk setiap row:

Kamu bisa menampilkan atau menyembunyikan Properties individu pada view tertentu dengan membuka View Options → Properties:

Dengan membuka row sebagai page, kamu dapat melihat semua Properties yang ada di database row tersebut. Kamu juga bisa menambahkan Properties baru di sini:

Notion punya berbagai jenis properties.
Beberapa Properties sifatnya Writable yang berarti kamu bisa mengedit informasi yang disimpan di setiap barisnya. Namun, sebagian lainnya bersifat Read-Only yang berarti informasinya tidak bisa diedit.
Berikut tabel dari semua Property yang ada di Notion.
| Property | Deskripsi | Keterangan |
| Text | Berisi teks yang bisa diatur. | Writable |
| Number | Berisi nomor. Dapat diatur sebagai progress bar. | Writable |
| Select | Berisi “tags” tunggal. | Writable |
| Multi-Select | Dapat berisi beberapa “tags”. | Writable |
| Status | Menunjukan project/status task. Selalu memiliki nilai default. Dapat ditampilkan sebagai teks atau checkbox. | Writable |
| Date | Berisi tanggal yang bisa ditampilkan secara akurat (contoh: “03/25/22”) atau secara relatif (contoh: “Besok”). | Writable |
| Person | Berisi beberapa member atau guest dari workspace. | Writable |
| Files & Media | Berisi lampiran file yang meliputi gambar, audio, video, dan lain-lain. | Writable |
| Checkbox | Berisi checkbox sederhana. | Writable |
| URL | Berisi URL yang dapat diklik. | Writable |
| Berisi alamat email. | Writable | |
| Phone | Berisi nomor telepon yang dapat dipanggil jika menggunakan device yang mendukung. | Writable |
| Formula | Berisi formula yang dapat memproses dan mengeluarkan data dengan berbagai cara. | Read-Only |
| Relation | Menghubungkan satu row dengan row lainnya dalam satu database yang sama atau berbeda. | Writable |
| Rollup | Menarik informasi property dari row yang berkaitan. | Read-Only |
| Created time | Berisi tanggal dan waktu dibuatnya row. | Read-Only |
| Created by | Berisi user workspace yang membuat row. | Read-Only |
| Last edited time | Berisi tanggal dan waktu terakhir row diedit. | Read-Only |
| Last edited by | Berisi user workspace yang terakhir mengedit row. | Read-Only |
Satu hal yang perlu diketahui, Properties bisa dihapus dan direstore.
Jika kamu tidak sengaja menghapus property, cukup buka View Options → Properties → Deleted Properties untuk menemukan property yang terhapus kemudian restore. (atau hapus permanen jika kamu mau):



